探し方を選んでください
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
トランクルーム・貸しコンテナ・バイクコンテナ等のニュースや情報を伝えるWEBメディア
| 屋内型(1帖) | 屋外型(1帖) | 駅近(1帖) | 格安(ロッカー等) | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見区 | 7,727円 | 6,712円 | 7,789円 | 3,402円 |
| 神奈川区 | 9,935円 | 6,668円 | 9,215円 | 3,726円 |
| 中区 | 9,097円 | 9,029円 | 9,359円 | 2,953円 |
| 南区 | 8,871円 | 8,121円 | 8,615円 | 3,741円 |
| 保土ケ谷区 | 8,752円 | 6,263円 | 7,816円 | 3,659円 |
| 磯子区 | 7,620円 | 6,865円 | 7,376円 | 3,297円 |
| 港北区 | 10,381円 | 6,526円 | 9,791円 | 3,908円 |
| 戸塚区 | 8,780円 | 5,679円 | 13,269円 | 3,762円 |
| 港南区 | 9,273円 | 6,437円 | 9,471円 | 3,580円 |
| 旭区 | 8,694円 | 5,788円 | 8,803円 | 3,278円 |
| 青葉区 | 11,054円 | 6,863円 | 9,351円 | 3,726円 |
| 都筑区 | 10,239円 | 6,257円 | 8,456円 | 3,730円 |
| 川崎区 | 9,275円 | 6,419円 | 8,764円 | 3,577円 |
| 幸区 | 8,859円 | 6,338円 | 9,350円 | 4,029円 |
| 中原区 | 10,898円 | 7,742円 | 10,421円 | 3,468円 |
| 高津区 | 12,175円 | 7,007円 | 9,462円 | 3,903円 |
| 多摩区 | 9,858円 | 6,389円 | 8,608円 | 3,558円 |
| 宮前区 | 9,198円 | 6,852円 | 8,013円 | 3,690円 |
| 緑区 | 5,489円 | 5,459円 | 5,392円 | 3,392円 |
| 中央区 | 7,221円 | 5,245円 | 6,961円 | 3,543円 |
| 南区 | 8,525円 | 5,248円 | 7,838円 | 3,585円 |
| 横須賀市 | 7,531円 | 5,438円 | 7,176円 | 2,994円 |
| 平塚市 | 8,081円 | 4,561円 | 8,710円 | 3,659円 |
| 藤沢市 | 9,724円 | 5,235円 | 7,614円 | 3,779円 |
| 小田原市 | 6,239円 | 4,221円 | 5,915円 | 2,969円 |
| 茅ヶ崎市 | 7,940円 | 4,907円 | 5,133円 | 4,400円 |
| 秦野市 | 7,001円 | 4,020円 | 5,034円 | 3,945円 |
| 厚木市 | 6,519円 | 4,344円 | 6,223円 | 3,145円 |
| 大和市 | 5,404円 | 5,308円 | 5,758円 | 3,602円 |
| 海老名市 | 7,003円 | 4,594円 | 4,894円 | 3,412円 |
| 座間市 | 9,150円 | 5,627円 | 7,800円 | 3,040円 |
※基準の相場:特長別で該当区のトランクルーム物件のタイプを1.62m²当平均を軸にJAPANトランクルームの過去データを基にした独自のロジックで算出しています。
※駅近:駅徒歩10分以内を示しています。
※格安:ロッカーや小規模スペースなどの低価格タイプを含む様々なトランクルームより弊社独自ロジックにて平均価格を算出しています。
※広さの目安:1.62m²=約1帖
神奈川県のトランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。神奈川県に掲載中のトランクルーム・レンタル倉庫・レンタルコンテナなどの収納スペースを、借りたい地域から探して、広さ・料金[賃料]・セキュリティ・空調完備・24時間出し入れ可能などの希望条件で絞込み!豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。神奈川県で気になるトランクルームを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。