探し方を選んでください
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
トランクルーム・貸しコンテナ・バイクコンテナ等のニュースや情報を伝えるWEBメディア
| 屋内型(1帖) | 屋外型(1帖) | 駅近(1帖) | 格安(ロッカー等) | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見区 | 7,934円 | 6,793円 | 7,816円 | 3,455円 |
| 神奈川区 | 10,088円 | 6,675円 | 9,374円 | 3,726円 |
| 中区 | 9,292円 | 9,051円 | 9,576円 | 2,953円 |
| 南区 | 8,950円 | 8,105円 | 8,675円 | 3,636円 |
| 保土ケ谷区 | 8,976円 | 6,267円 | 8,024円 | 3,295円 |
| 磯子区 | 8,118円 | 7,046円 | 7,852円 | 3,334円 |
| 港北区 | 10,260円 | 6,610円 | 9,673円 | 3,979円 |
| 戸塚区 | 8,362円 | 5,639円 | 13,284円 | 3,847円 |
| 港南区 | 9,223円 | 6,592円 | 9,422円 | 3,867円 |
| 旭区 | 9,064円 | 5,887円 | 8,352円 | 3,410円 |
| 青葉区 | 11,606円 | 6,864円 | 10,017円 | 3,715円 |
| 都筑区 | 10,410円 | 6,347円 | 8,580円 | 3,633円 |
| 川崎区 | 9,315円 | 6,475円 | 8,928円 | 3,452円 |
| 幸区 | 8,918円 | 6,338円 | 9,597円 | 4,066円 |
| 中原区 | 11,331円 | 7,883円 | 10,452円 | 3,579円 |
| 高津区 | 12,174円 | 7,093円 | 9,427円 | 4,028円 |
| 多摩区 | 9,927円 | 6,405円 | 8,673円 | 3,790円 |
| 宮前区 | 9,294円 | 6,884円 | 8,013円 | 3,559円 |
| 緑区 | 5,638円 | 5,463円 | 5,392円 | 3,392円 |
| 中央区 | 7,286円 | 5,258円 | 7,014円 | 3,669円 |
| 南区 | 8,529円 | 5,221円 | 7,830円 | 3,515円 |
| 横須賀市 | 7,652円 | 5,486円 | 7,265円 | 2,928円 |
| 平塚市 | 8,024円 | 4,689円 | 8,744円 | 3,701円 |
| 藤沢市 | 9,953円 | 5,276円 | 7,861円 | 3,827円 |
| 小田原市 | 6,354円 | 4,189円 | 5,717円 | 2,969円 |
| 茅ヶ崎市 | 8,517円 | 4,902円 | 5,469円 | 4,345円 |
| 秦野市 | 7,131円 | 4,081円 | 5,315円 | 3,945円 |
| 厚木市 | 6,581円 | 4,234円 | 6,608円 | 3,345円 |
| 大和市 | 5,506円 | 5,312円 | 5,807円 | 3,602円 |
| 海老名市 | 6,070円 | 4,618円 | 4,686円 | 3,412円 |
| 座間市 | 9,000円 | 5,571円 | 7,326円 | 2,950円 |
※基準の相場:特長別で該当区のトランクルーム物件のタイプを1.62m²当平均を軸にJAPANトランクルームの過去データを基にした独自のロジックで算出しています。
※駅近:駅徒歩10分以内を示しています。
※格安:ロッカーや小規模スペースなどの低価格タイプを含む様々なトランクルームより弊社独自ロジックにて平均価格を算出しています。
※広さの目安:1.62m²=約1帖
神奈川県のトランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。神奈川県に掲載中のトランクルーム・レンタル倉庫・レンタルコンテナなどの収納スペースを、借りたい地域から探して、広さ・料金[賃料]・セキュリティ・空調完備・24時間出し入れ可能などの希望条件で絞込み!豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。神奈川県で気になるトランクルームを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。