探し方を選んでください
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
トランクルーム・貸しコンテナ・バイクコンテナ等のニュースや情報を伝えるWEBメディア
| 屋内型(1帖) | 屋外型(1帖) | 駅近(1帖) | 格安(ロッカー等) | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見区 | 7,972円 | 6,271円 | 7,789円 | 3,455円 |
| 神奈川区 | 10,087円 | 6,676円 | 9,374円 | 3,726円 |
| 中区 | 9,331円 | 9,051円 | 9,605円 | 3,031円 |
| 南区 | 8,999円 | 8,069円 | 8,691円 | 3,561円 |
| 保土ケ谷区 | 8,976円 | 6,262円 | 8,016円 | 3,295円 |
| 磯子区 | 8,096円 | 7,010円 | 7,828円 | 3,234円 |
| 港北区 | 10,278円 | 6,629円 | 9,694円 | 3,905円 |
| 戸塚区 | 8,295円 | 5,639円 | 13,284円 | 3,807円 |
| 港南区 | 9,224円 | 6,600円 | 9,634円 | 3,875円 |
| 旭区 | 9,064円 | 5,887円 | 8,352円 | 3,410円 |
| 青葉区 | 11,611円 | 6,866円 | 10,024円 | 3,733円 |
| 都筑区 | 10,410円 | 6,347円 | 8,580円 | 3,633円 |
| 川崎区 | 9,392円 | 6,490円 | 8,933円 | 3,505円 |
| 幸区 | 8,981円 | 6,357円 | 9,597円 | 4,066円 |
| 中原区 | 11,722円 | 7,849円 | 10,502円 | 3,439円 |
| 高津区 | 12,613円 | 7,094円 | 9,941円 | 4,028円 |
| 多摩区 | 9,927円 | 6,404円 | 8,672円 | 3,790円 |
| 宮前区 | 9,294円 | 6,885円 | 8,013円 | 3,559円 |
| 緑区 | 5,638円 | 5,463円 | 5,392円 | 3,392円 |
| 中央区 | 7,289円 | 5,282円 | 6,978円 | 3,669円 |
| 南区 | 8,543円 | 5,224円 | 7,909円 | 3,589円 |
| 横須賀市 | 7,673円 | 5,486円 | 7,284円 | 2,946円 |
| 平塚市 | 8,090円 | 4,693円 | 8,756円 | 3,617円 |
| 藤沢市 | 10,156円 | 5,276円 | 7,956円 | 3,855円 |
| 小田原市 | 6,362円 | 4,189円 | 5,725円 | 2,969円 |
| 茅ヶ崎市 | 8,517円 | 4,986円 | 5,469円 | 4,345円 |
| 秦野市 | 7,131円 | 4,081円 | 5,315円 | 3,945円 |
| 厚木市 | 6,536円 | 4,234円 | 6,526円 | 3,345円 |
| 大和市 | 5,340円 | 5,312円 | 5,688円 | 3,602円 |
| 海老名市 | 6,070円 | 4,623円 | 4,697円 | 3,412円 |
| 座間市 | 9,120円 | 5,585円 | 7,326円 | 2,950円 |
※基準の相場:特長別で該当区のトランクルーム物件のタイプを1.62m²当平均を軸にJAPANトランクルームの過去データを基にした独自のロジックで算出しています。
※駅近:駅徒歩10分以内を示しています。
※格安:ロッカーや小規模スペースなどの低価格タイプを含む様々なトランクルームより弊社独自ロジックにて平均価格を算出しています。
※広さの目安:1.62m²=約1帖
神奈川県のトランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。神奈川県に掲載中のトランクルーム・レンタル倉庫・レンタルコンテナなどの収納スペースを、借りたい地域から探して、広さ・料金[賃料]・セキュリティ・空調完備・24時間出し入れ可能などの希望条件で絞込み!豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。神奈川県で気になるトランクルームを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。