探し方を選んでください
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
トランクルーム・貸しコンテナ・バイクコンテナ等のニュースや情報を伝えるWEBメディア
| 屋内型(1帖) | 屋外型(1帖) | 駅近(1帖) | 格安(ロッカー等) | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見区 | 8,157円 | 6,208円 | 8,095円 | 3,458円 |
| 神奈川区 | 10,156円 | 6,778円 | 9,500円 | 3,658円 |
| 中区 | 9,265円 | 8,942円 | 9,658円 | 3,031円 |
| 南区 | 9,368円 | 8,057円 | 8,904円 | 3,603円 |
| 保土ケ谷区 | 9,754円 | 6,250円 | 8,279円 | 3,295円 |
| 磯子区 | 9,000円 | 6,677円 | 8,087円 | 3,291円 |
| 港北区 | 10,514円 | 6,716円 | 9,871円 | 3,964円 |
| 戸塚区 | 8,417円 | 5,647円 | 13,284円 | 3,590円 |
| 港南区 | 9,827円 | 6,610円 | 9,646円 | 3,909円 |
| 旭区 | 9,150円 | 5,914円 | 8,352円 | 3,278円 |
| 青葉区 | 11,537円 | 6,976円 | 10,205円 | 3,827円 |
| 都筑区 | 10,722円 | 6,347円 | 8,813円 | 3,724円 |
| 川崎区 | 9,688円 | 6,602円 | 8,888円 | 3,520円 |
| 幸区 | 9,181円 | 6,357円 | 9,756円 | 4,005円 |
| 中原区 | 12,205円 | 7,970円 | 11,077円 | 3,439円 |
| 高津区 | 12,905円 | 7,006円 | 9,908円 | 4,053円 |
| 多摩区 | 10,100円 | 6,404円 | 8,676円 | 3,790円 |
| 宮前区 | 10,025円 | 6,940円 | 8,013円 | 3,260円 |
| 緑区 | 5,638円 | 5,511円 | 5,392円 | 3,392円 |
| 中央区 | 7,429円 | 5,287円 | 7,000円 | 3,574円 |
| 南区 | 8,543円 | 5,223円 | 7,909円 | 3,589円 |
| 横須賀市 | 7,853円 | 5,500円 | 7,396円 | 2,986円 |
| 平塚市 | 8,245円 | 4,632円 | 9,016円 | 3,487円 |
| 藤沢市 | 10,244円 | 5,250円 | 7,734円 | 3,914円 |
| 小田原市 | 6,362円 | 4,196円 | 5,725円 | 2,969円 |
| 茅ヶ崎市 | 7,940円 | 4,987円 | 5,133円 | 3,850円 |
| 秦野市 | 6,987円 | 4,090円 | 5,065円 | 3,945円 |
| 厚木市 | 6,902円 | 4,222円 | 7,103円 | 3,475円 |
| 大和市 | 5,449円 | 5,320円 | 5,760円 | 3,836円 |
| 海老名市 | 7,003円 | 4,634円 | 4,957円 | 3,412円 |
| 座間市 | 9,120円 | 5,675円 | 7,366円 | 2,950円 |
※基準の相場:特長別で該当区のトランクルーム物件のタイプを1.62m²当平均を軸にJAPANトランクルームの過去データを基にした独自のロジックで算出しています。
※駅近:駅徒歩10分以内を示しています。
※格安:ロッカーや小規模スペースなどの低価格タイプを含む様々なトランクルームより弊社独自ロジックにて平均価格を算出しています。
※広さの目安:1.62m²=約1帖
神奈川県のトランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。神奈川県に掲載中のトランクルーム・レンタル倉庫・レンタルコンテナなどの収納スペースを、借りたい地域から探して、広さ・料金[賃料]・セキュリティ・空調完備・24時間出し入れ可能などの希望条件で絞込み!豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。神奈川県で気になるトランクルームを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。