探し方を選んでください
東京都のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
東京都のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
エリアを絞る
トランクルーム・貸しコンテナ・バイクコンテナ等のニュースや情報を伝えるWEBメディア
| 屋内型(1帖) | 屋外型(1帖) | 駅近(1帖) | 格安(ロッカー等) | |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 15,758円 | - | 15,836円 | 3,909円 |
| 中央区 | 16,329円 | - | 16,395円 | 4,198円 |
| 港区 | 19,441円 | 16,974円 | 19,478円 | 3,943円 |
| 新宿区 | 14,919円 | 9,551円 | 14,829円 | 4,111円 |
| 文京区 | 12,973円 | 9,664円 | 13,067円 | 4,141円 |
| 台東区 | 12,210円 | 11,654円 | 12,550円 | 4,005円 |
| 墨田区 | 11,071円 | 8,071円 | 10,676円 | 3,672円 |
| 江東区 | 11,334円 | 9,126円 | 11,621円 | 3,668円 |
| 品川区 | 12,941円 | 10,269円 | 12,998円 | 3,508円 |
| 目黒区 | 15,769円 | - | 16,446円 | 4,027円 |
| 大田区 | 9,516円 | 7,397円 | 9,570円 | 3,641円 |
| 世田谷区 | 13,242円 | 9,261円 | 12,937円 | 4,194円 |
| 渋谷区 | 19,257円 | - | 19,252円 | 4,065円 |
| 中野区 | 12,200円 | - | 12,114円 | 4,104円 |
| 杉並区 | 11,206円 | 8,262円 | 10,951円 | 3,859円 |
| 豊島区 | 13,198円 | 9,148円 | 13,066円 | 3,850円 |
| 北区 | 10,916円 | 6,843円 | 10,462円 | 3,792円 |
| 荒川区 | 9,812円 | 7,856円 | 9,359円 | 3,616円 |
| 板橋区 | 10,212円 | 6,482円 | 9,400円 | 3,469円 |
| 練馬区 | 10,145円 | 8,170円 | 9,417円 | 3,637円 |
| 足立区 | 8,438円 | 6,622円 | 7,602円 | 3,651円 |
| 葛飾区 | 8,605円 | 6,828円 | 7,736円 | 3,316円 |
| 江戸川区 | 9,007円 | 7,383円 | 8,338円 | 3,808円 |
| 八王子市 | 6,610円 | 5,417円 | 5,734円 | 3,113円 |
| 立川市 | 9,409円 | 5,180円 | 7,759円 | 3,195円 |
| 三鷹市 | 10,726円 | 7,741円 | 11,154円 | 3,980円 |
| 青梅市 | 6,734円 | 5,163円 | 5,930円 | 2,666円 |
| 府中市 | 9,158円 | 6,547円 | 8,765円 | 3,819円 |
| 昭島市 | 5,889円 | 5,039円 | 5,323円 | 2,717円 |
| 調布市 | 8,354円 | 6,629円 | 7,976円 | 3,605円 |
| 町田市 | 7,638円 | 5,522円 | 6,846円 | 3,325円 |
| 小平市 | 9,223円 | 5,730円 | 6,134円 | 3,422円 |
| 日野市 | 10,081円 | 5,554円 | 6,514円 | 4,268円 |
| 東村山市 | 9,050円 | 5,431円 | 7,111円 | 3,939円 |
| 国立市 | 10,374円 | 5,352円 | 6,914円 | 3,160円 |
| 福生市 | 7,157円 | 5,662円 | 6,012円 | 3,633円 |
| 清瀬市 | 7,395円 | 5,007円 | 5,068円 | 3,580円 |
| 東久留米市 | 7,314円 | 5,089円 | 5,330円 | 3,980円 |
| 多摩市 | 7,965円 | 5,330円 | 7,263円 | 3,396円 |
| 西東京市 | 7,805円 | 5,897円 | 6,392円 | 4,497円 |
※基準の相場:特長別で該当区のトランクルーム物件のタイプを1.62m²当平均を軸にJAPANトランクルームの過去データを基にした独自のロジックで算出しています。
※駅近:駅徒歩10分以内を示しています。
※格安:ロッカーや小規模スペースなどの低価格タイプを含む様々なトランクルームより弊社独自ロジックにて平均価格を算出しています。
※広さの目安:1.62m²=約1帖
東京都のトランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。東京都に掲載中のトランクルーム・レンタル倉庫・レンタルコンテナなどの収納スペースを、借りたい地域から探して、広さ・料金[賃料]・セキュリティ・空調完備・24時間出し入れ可能などの希望条件で絞込み!豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。東京都で気になるトランクルームを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。