探し方を選んでください
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
トランクルーム・貸しコンテナ・バイクコンテナ等のニュースや情報を伝えるWEBメディア
屋内型(1帖) | 屋外型(1帖) | 駅近(1帖) | 格安(ロッカー等) | |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 7,520円 | 6,815円 | 7,759円 | 3,349円 |
神奈川区 | 9,862円 | 6,625円 | 9,037円 | 3,781円 |
中区 | 9,166円 | 9,302円 | 9,411円 | 3,279円 |
南区 | 8,664円 | 8,023円 | 8,387円 | 3,405円 |
保土ケ谷区 | 8,165円 | 6,190円 | 7,471円 | 3,580円 |
磯子区 | 7,460円 | 6,843円 | 7,405円 | 3,337円 |
港北区 | 9,603円 | 6,035円 | 8,994円 | 4,095円 |
戸塚区 | 8,082円 | 5,428円 | 13,383円 | 4,120円 |
港南区 | 8,458円 | 6,206円 | 8,244円 | 3,836円 |
旭区 | 8,809円 | 5,570円 | 8,623円 | 3,447円 |
青葉区 | 11,270円 | 6,727円 | 9,626円 | 3,394円 |
都筑区 | 10,052円 | 6,151円 | 8,292円 | 3,626円 |
川崎区 | 9,131円 | 6,251円 | 8,660円 | 3,461円 |
中原区 | 10,911円 | 7,148円 | 9,889円 | 3,455円 |
高津区 | 12,289円 | 7,077円 | 9,366円 | 4,170円 |
多摩区 | 10,090円 | 6,296円 | 8,635円 | 4,150円 |
宮前区 | 9,174円 | 6,755円 | 8,623円 | 3,974円 |
中央区 | 6,882円 | 5,196円 | 6,708円 | 3,674円 |
南区 | 8,023円 | 5,111円 | 7,267円 | 3,785円 |
横須賀市 | 7,326円 | 5,302円 | 6,775円 | 2,908円 |
平塚市 | 7,689円 | 4,666円 | 7,966円 | 3,651円 |
藤沢市 | 9,654円 | 5,183円 | 7,716円 | 3,559円 |
小田原市 | 5,565円 | 4,068円 | 5,295円 | 3,219円 |
茅ヶ崎市 | 8,590円 | 4,913円 | 5,551円 | 4,200円 |
秦野市 | 6,864円 | 4,020円 | 5,268円 | 4,230円 |
厚木市 | 6,336円 | 4,155円 | 5,823円 | 3,227円 |
大和市 | 5,772円 | 5,250円 | 5,918円 | 3,742円 |
海老名市 | 5,285円 | 4,465円 | 4,261円 | 3,732円 |
※基準の相場:特長別で該当区のトランクルーム物件のタイプを1.62m²当平均を軸にJAPANトランクルームの過去データを基にした独自のロジックで算出しています。
※駅近:駅徒歩10分以内を示しています。
※格安:ロッカーや小規模スペースなどの低価格タイプを含む様々なトランクルームより弊社独自ロジックにて平均価格を算出しています。
※広さの目安:1.62m²=約1帖
神奈川県のトランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。神奈川県に掲載中のトランクルーム・レンタル倉庫・レンタルコンテナなどの収納スペースを、借りたい地域から探して、広さ・料金[賃料]・セキュリティ・空調完備・24時間出し入れ可能などの希望条件で絞込み!豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。神奈川県で気になるトランクルームを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。