探し方を選んでください
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
神奈川県のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
トランクルーム・貸しコンテナ・バイクコンテナ等のニュースや情報を伝えるWEBメディア
屋内型(1帖) | 屋外型(1帖) | 駅近(1帖) | 格安(ロッカー等) | |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 7,514円 | 6,815円 | 7,705円 | 3,494円 |
神奈川区 | 9,397円 | 6,723円 | 8,843円 | 3,597円 |
中区 | 9,256円 | 9,092円 | 9,456円 | 3,392円 |
南区 | 8,541円 | 7,820円 | 8,379円 | 3,440円 |
保土ケ谷区 | 8,435円 | 6,090円 | 7,530円 | 3,652円 |
磯子区 | 7,954円 | 6,808円 | 7,808円 | 3,284円 |
港北区 | 9,721円 | 5,671円 | 8,889円 | 3,944円 |
戸塚区 | 7,814円 | 5,382円 | 13,436円 | 4,043円 |
港南区 | 8,535円 | 6,310円 | 8,573円 | 3,909円 |
旭区 | 8,955円 | 5,492円 | 8,623円 | 3,466円 |
青葉区 | 11,014円 | 6,897円 | 9,531円 | 3,538円 |
都筑区 | 9,945円 | 6,128円 | 8,216円 | 3,536円 |
川崎区 | 8,952円 | 6,093円 | 8,641円 | 3,622円 |
中原区 | 11,458円 | 6,917円 | 10,291円 | 3,475円 |
高津区 | 12,884円 | 7,213円 | 10,089円 | 4,170円 |
多摩区 | 9,199円 | 6,241円 | 8,024円 | 2,400円 |
宮前区 | 9,163円 | 6,859円 | 8,835円 | 3,983円 |
中央区 | 6,951円 | 5,165円 | 6,680円 | 3,874円 |
南区 | 7,938円 | 5,119円 | 7,182円 | 3,787円 |
横須賀市 | 7,228円 | 5,264円 | 6,727円 | 2,928円 |
平塚市 | 7,790円 | 4,554円 | 8,145円 | 3,772円 |
藤沢市 | 9,832円 | 5,104円 | 7,856円 | 3,531円 |
小田原市 | 5,450円 | 4,011円 | 5,128円 | 3,229円 |
茅ヶ崎市 | 8,534円 | 4,821円 | 5,551円 | 4,000円 |
秦野市 | 6,976円 | 3,883円 | 5,232円 | 3,693円 |
厚木市 | 6,332円 | 4,155円 | 5,817円 | 3,086円 |
大和市 | 5,271円 | 5,126円 | 5,537円 | 3,706円 |
※基準の相場:特長別で該当区のトランクルーム物件のタイプを1.62m²当平均を軸にJAPANトランクルームの過去データを基にした独自のロジックで算出しています。
※駅近:駅徒歩10分以内を示しています。
※格安:ロッカーや小規模スペースなどの低価格タイプを含む様々なトランクルームより弊社独自ロジックにて平均価格を算出しています。
※広さの目安:1.62m²=約1帖
神奈川県のトランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。神奈川県に掲載中のトランクルーム・レンタル倉庫・レンタルコンテナなどの収納スペースを、借りたい地域から探して、広さ・料金[賃料]・セキュリティ・空調完備・24時間出し入れ可能などの希望条件で絞込み!豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。神奈川県で気になるトランクルームを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。