探し方を選んでください
東京都のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
東京都のトランクルーム・貸倉庫・コンテナを市区町村や、路線・駅から探すことができます。
エリアを絞る
トランクルーム・貸しコンテナ・バイクコンテナ等のニュースや情報を伝えるWEBメディア
| 屋内型(1帖) | 屋外型(1帖) | 駅近(1帖) | 格安(ロッカー等) | |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 15,056円 | - | 15,104円 | 3,528円 |
| 中央区 | 15,200円 | - | 15,248円 | 3,886円 |
| 港区 | 18,100円 | 15,330円 | 18,138円 | 3,857円 |
| 新宿区 | 15,255円 | 9,251円 | 15,216円 | 4,159円 |
| 文京区 | 12,884円 | 9,975円 | 13,031円 | 4,059円 |
| 台東区 | 11,947円 | 10,979円 | 12,287円 | 3,940円 |
| 墨田区 | 10,788円 | 8,258円 | 10,440円 | 3,640円 |
| 江東区 | 11,062円 | 7,805円 | 11,231円 | 3,504円 |
| 品川区 | 12,992円 | 10,269円 | 13,262円 | 3,818円 |
| 目黒区 | 14,342円 | - | 14,661円 | 4,172円 |
| 大田区 | 9,163円 | 7,397円 | 9,135円 | 3,613円 |
| 世田谷区 | 12,856円 | 8,975円 | 12,925円 | 4,070円 |
| 渋谷区 | 18,744円 | - | 18,574円 | 3,826円 |
| 中野区 | 12,226円 | - | 12,073円 | 3,890円 |
| 杉並区 | 11,099円 | 8,100円 | 10,934円 | 3,958円 |
| 豊島区 | 12,611円 | 9,231円 | 12,607円 | 3,615円 |
| 北区 | 10,737円 | 6,802円 | 10,192円 | 3,765円 |
| 荒川区 | 9,566円 | 7,537円 | 9,342円 | 3,435円 |
| 板橋区 | 9,935円 | 6,337円 | 9,149円 | 3,512円 |
| 練馬区 | 9,772円 | 8,025円 | 9,167円 | 3,658円 |
| 足立区 | 8,000円 | 6,469円 | 7,320円 | 3,787円 |
| 葛飾区 | 8,345円 | 6,712円 | 7,875円 | 3,379円 |
| 江戸川区 | 8,631円 | 7,361円 | 8,072円 | 3,716円 |
| 八王子市 | 6,014円 | 5,331円 | 5,713円 | 3,074円 |
| 立川市 | 8,783円 | 5,107円 | 7,450円 | 3,376円 |
| 三鷹市 | 10,448円 | 7,762円 | 11,130円 | 3,980円 |
| 青梅市 | 6,434円 | 5,151円 | 5,655円 | 2,825円 |
| 府中市 | 8,756円 | 6,132円 | 8,446円 | 3,822円 |
| 調布市 | 8,182円 | 6,624円 | 7,788円 | 3,712円 |
| 町田市 | 7,516円 | 5,465円 | 6,760円 | 3,440円 |
| 小平市 | 8,344円 | 5,674円 | 5,908円 | 3,748円 |
| 日野市 | 10,064円 | 5,528円 | 6,728円 | 4,268円 |
| 国立市 | 8,641円 | 4,981円 | 5,575円 | 3,225円 |
| 福生市 | 7,247円 | 5,660円 | 6,133円 | 3,875円 |
| 清瀬市 | 7,360円 | 4,994円 | 5,040円 | 3,580円 |
| 東久留米市 | 6,748円 | 4,857円 | 5,111円 | 4,060円 |
| 多摩市 | 7,679円 | 5,322円 | 6,924円 | 3,396円 |
| 西東京市 | 7,260円 | 5,807円 | 6,160円 | 4,463円 |
※基準の相場:特長別で該当区のトランクルーム物件のタイプを1.62m²当平均を軸にJAPANトランクルームの過去データを基にした独自のロジックで算出しています。
※駅近:駅徒歩10分以内を示しています。
※格安:ロッカーや小規模スペースなどの低価格タイプを含む様々なトランクルームより弊社独自ロジックにて平均価格を算出しています。
※広さの目安:1.62m²=約1帖
東京都のトランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。東京都に掲載中のトランクルーム・レンタル倉庫・レンタルコンテナなどの収納スペースを、借りたい地域から探して、広さ・料金[賃料]・セキュリティ・空調完備・24時間出し入れ可能などの希望条件で絞込み!豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。東京都で気になるトランクルームを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。