近畿圏
(大阪府、兵庫県、京都府)
2022年度下半期
近畿圏で貸しコンテナ(屋外型トランクルーム)の
人気のエリアランキング上位50
2022年下半期(2022年7月1日から2022年12月31日)にLIFULLトランクルームで実際に探された地域のランキングを発表します。
近畿圏で人気のエリアランキング上位50
| ランキング | 都道府県 - 都市 |
|---|---|
| 1 | 大阪府 - 枚方市 |
| 2 | 兵庫県 - 尼崎市 |
| 3 | 兵庫県 - 姫路市 |
| 4 | 大阪府 - 東大阪市 |
| 5 | 大阪府 - 八尾市 |
| 6 | 兵庫県 - 伊丹市 |
| 6 | 大阪府 - 豊中市 |
| 8 | 兵庫県 - 明石市 |
| 8 | 大阪府 - 高槻市 |
| 10 | 京都府 - 京都市伏見区 |
| 10 | 大阪府 - 大阪市西淀川区 |
| 12 | 大阪府 - 寝屋川市 |
| 13 | 大阪府 - 堺市北区 |
| 13 | 大阪府 - 大阪市東住吉区 |
| 15 | 大阪府 - 堺市堺区 |
| 16 | 兵庫県 - 加古川市 |
| 17 | 大阪府 - 大阪市東淀川区 |
| 18 | 大阪府 - 池田市 |
| 19 | 京都府 - 城陽市 |
| 20 | 京都府 - 八幡市 |
| 21 | 大阪府 - 堺市西区 |
| 21 | 兵庫県 - 宝塚市 |
| 21 | 大阪府 - 箕面市 |
| 21 | 大阪府 - 茨木市 |
| 25 | 大阪府 - 吹田市 |
| 26 | 大阪府 - 交野市 |
| 26 | 大阪府 - 大東市 |
| 26 | 兵庫県 - 西宮市 |
| 29 | 京都府 - 京都市山科区 |
| 29 | 兵庫県 - 神戸市西区 |
| 31 | 大阪府 - 大阪市淀川区 |
| 32 | 京都府 - 京都市南区 |
| 32 | 大阪府 - 大阪市城東区 |
| 32 | 大阪府 - 松原市 |
| 35 | 大阪府 - 大阪狭山市 |
| 36 | 大阪府 - 守口市 |
| 36 | 大阪府 - 岸和田市 |
| 38 | 大阪府 - 和泉市 |
| 38 | 大阪府 - 堺市中区 |
| 38 | 大阪府 - 大阪市平野区 |
| 41 | 京都府 - 京田辺市 |
| 41 | 大阪府 - 大阪市住吉区 |
| 43 | 兵庫県 - 西脇市 |
| 44 | 京都府 - 京都市右京区 |
| 44 | 兵庫県 - 川西市 |
| 44 | 大阪府 - 泉佐野市 |
| 47 | 大阪府 - 大阪市住之江区 |
| 47 | 大阪府 - 大阪市旭区 |
| 47 | 大阪府 - 大阪市港区 |
| 47 | 兵庫県 - 高砂市 |
2023年 07月05日


