








| 料金(税込) | 4,330円~ ※その他費用に関しては、運営会社によって異なります。 |
|---|---|
| 広さ | 0.72m²~ |
| 交通 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル102 地図を見る |
蒲生駅徒歩1分、通勤の途中に気軽に寄ることが出来ます
24時間営業、エアコン完備、防犯カメラ、オートロック
カードキー
現在の時間帯は電話でのお問い合わせはご利用いただけません。
メールでのお問合せをご利用ください。
| タイプ | 広さ | 料金(税込) | 幅・奥行・高さ | お問合せ(無料)・お気に入り | |
| NO24 | 3.06m² | 15,780円 /月 | 180 cm・ 170 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO13 | 2.72m² | 14,020円 /月 | 170 cm・ 160 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO19 | 2.45m² | 12,700円 /月 | 180 cm・ 160 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO31 | 2.19m² | 11,380円 /月 | 230 cm・ 95 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO18 | 1.92m² | 11,050円 /月 | 120 cm・ 160 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO17 | 1.92m² | 11,050円 /月 | 120 cm・ 160 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO9 | 1.89m² | 10,995円 /月 | 190 cm・ 110 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO12 | 1.6m² | 9,730円 /月 | 100 cm・ 160 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO11 | 1.59m² | 9,620円 /月 | 107 cm・ 149 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO8 | 1.57m² | 9,510円 /月 | 185 cm・ 85 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO25 | 1.45m² | 9,290円 /月 | 85 cm・ 170 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO23 | 1.44m² | 9,890円 /月 | 160 cm・ 90 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO14 | 1.36m² | 8,740円 /月 | 85 cm・ 160 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO15 | 1.36m² | 8,740円 /月 | 85 cm・ 160 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO16 | 1.36m² | 8,740円 /月 | 85 cm・ 160 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO20 | 1.28m² | 8,300円 /月 | 135 cm・ 95 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO28 | 1.11m² | 6,310円 /月 | 85 cm・ 130 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO29 | 1.11m² | 6,310円 /月 | 85 cm・ 130 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO30 | 1.11m² | 6,310円 /月 | 85 cm・ 130 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO32 | 0.95m² | 5,760円 /月 | 100 cm・ 95 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO37 | 0.95m² | 5,760円 /月 | 100 cm・ 95 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO10 | 0.94m² | 5,760円 /月 | 85 cm・ 110 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO22 | 0.81m² | 4,880円 /月 | 85 cm・ 95 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO21 | 0.81m² | 4,880円 /月 | 85 cm・ 95 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO33 | 0.81m² | 4,880円 /月 | 85 cm・ 95 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO34 | 0.81m² | 4,880円 /月 | 85 cm・ 95 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO35 | 0.81m² | 4,880円 /月 | 85 cm・ 95 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO36 | 0.81m² | 4,880円 /月 | 85 cm・ 95 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO7 | 0.72m² | 4,330円 /月 | 85 cm・ 85 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO26 | 0.72m² | 4,330円 /月 | 85 cm・ 85 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO27 | 0.72m² | 4,330円 /月 | 85 cm・ 85 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO6 | 0.72m² | 4,330円 /月 | 85 cm・ 85 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO5 | 0.72m² | 4,330円 /月 | 85 cm・ 85 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO4 | 0.72m² | 4,330円 /月 | 85 cm・ 72 cm・ 200 cm | メールでお問合せ | お気に入りに追加 |
| NO3 | 0.72m² | 4,330円 /月 | 85 cm・ 72 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO2 | 0.72m² | 4,330円 /月 | 85 cm・ 72 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
| NO1 | 0.72m² | 4,330円 /月 | 85 cm・ 72 cm・ 200 cm | 満室のため、お問合せできません | お気に入りに追加 |
※掲載料金は契約する際の通常料金となります。キャンペーン等で割引がある場合についてはお問い合わせのうえご確認ください。
| 設備・サービス | 24時間利用可 台車貸し出し 空調設備 除湿機 換気設備 防犯設備 即日契約可 施設見学可 駅徒歩10分以内 |
|---|---|
| 初期費用 | ①日割使用料 ②保証料 使用料の50% ③事務手数料 5,500円(税込) (カードキー・コンテナ鍵含む) |
| その他費用 | 管理費 毎月1,100円(税込) |
| 備考 |
※内容には回答者の主観的な表現が含まれる場合があるほか、事実と異なる場合もございます。ご了承ください
JAPANトランクルームでは、より多くの方に安心してトランクルームをご利用していただくために口コミ・評判を募集しています。
TRUNKROOM PRESS
楽々トランク蒲生駅前店の詳細ページ。トランクルーム[レンタル倉庫・コンテナ]の検索。豊富な物件数から様々な方法でご希望の収納スペースを簡単に探せるトランクルーム情報サイトです。楽々トランク蒲生駅前店の住所・最寄りの駅、物件タイプのご紹介や料金表、お得なキャンペーン情報もあります。気になる物件タイプを見つけたら、メールか電話でお問合せが可能です(無料)。